新能源用高导电铝及铝合金汇流排以铝代铜实现减重60%+降本40%+
AnovoMet汇流排产品,采用 6101、1060、1070、1370、8170等高导电铝合金,结合先进的连续挤压工艺一体成型,可提供宽度10-150mm、截面积20-1200mm2的多种截面的盘装线材或直条线材。产品集卓越导电、结构轻量化与卓越机械性能于一身,是提升能量密度与系统可靠性的理想导电组件。

专利:一种高导电铝合金材料及其制备方法
标准:《新能源汽车导体用铝及铝合金挤压材》
产品技术指标及微结构
性能指标 | 6101-T6 | 6101-T61 | 6101-T63 | 6101-T64 | 6101-T65 | 1XXX-H24 | 1XXX-O/H112 |
电导率(%IACS) | 56.5 | 59 | 57 | 60.5 | 58 | 60 | 61.5 |
抗拉强度(MPa) | 200 | 150 | 185 | 110 | 170 | 95 | 55 |
屈服强度(MPa) | 170 | 110 | 150 | 60 | 145 | 70 | 15 |
延伸率(%) | 15 | 19 | 14 | 21 | 17 | 30 | 40 |
上一个产品:铜铝复合类
下一个产品:电动汽车用铝合金高压快充线
合金状态规格
| 合金牌号 | 状态 | 产品规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1XXX、3XXX、4XXX、5XXX、8XXX | O、H112、HXX | 线材:Φ1-16mm、棒材:Φ16-50mm、 | ①盘卷类产品,重量≤2000kg/件,定尺长度等规格可协商确定; ②长度定尺类产品,最大长度6000mm; ③铜铝复合类产品,定尺长度可协商确定; |
| 2XXX、6XXX、7XXX | O、T4、T5、T6 / T6X,T7 / T7X | ||
| 铜铝复合类 | 硬态Y、软态R | 包覆层体积比(VP’cu)%:20%、25%、30%、35% |






