电动汽车用铝合金铠装屏蔽快充线兼具高电磁屏蔽与车载级耐磨耐腐蚀性能
专为高电磁干扰与严苛车载环境设计,产品采用铝芯导体、PA12绝缘层与铝合金铠装三重结构,提供全频段75dB以上电磁屏蔽效能,满足并超越行业标准。整体耐温范围覆盖-40℃至150℃,适应电池包复杂振动与长期机械应力,具备优异阻燃与耐盐雾腐蚀性能。相较传统铜线方案减重达50%,在保障高可靠传输的同时,显著助力整车轻量化与系统稳定性提升。
产品技术指标
性能类别 | 关键指标 | 标准要求 |
电气性能 | 电导率 | ≥59% IACS (导体) |
屏蔽效能 | ≥70dB (30MHz-1GHz) | |
表面转移阻抗 | ≤50mΩ/m | |
安全与防护 | 阻燃等级 | V-0级 |
铠装层抗压 | 承受5kN压力,变形率≤5% | |
耐电压 | 4000V DC,1min无击穿 | |
机械耐久性 | 振动疲劳寿命 | ≥20万次 (10-2000Hz) |
弯折性能 | 弯曲半径≥5D,无裂纹 | |
耐磨性能 | 磨损深度≤0.1mm (500g/1000次) | |
综合效能 | 最大载流/温升 | 支持800A峰值电流,温升可控(ΔT≤55K) |
上一个产品:电动汽车用铝合金高压双芯快充线
下一个产品:铜铝复合类
合金状态规格
| 合金牌号 | 状态 | 产品规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1XXX、3XXX、4XXX、5XXX、8XXX | O、H112、HXX | 线材:Φ1-16mm、棒材:Φ16-50mm、 | ①盘卷类产品,重量≤2000kg/件,定尺长度等规格可协商确定; ②长度定尺类产品,最大长度6000mm; ③铜铝复合类产品,定尺长度可协商确定; |
| 2XXX、6XXX、7XXX | O、T4、T5、T6 / T6X,T7 / T7X | ||
| 铜铝复合类 | 硬态Y、软态R | 包覆层体积比(VP’cu)%:20%、25%、30%、35% |







